| 对比维度 | 无忧链接 🏆 | 微风网络 | 飞猫云 | 宇宙云 | 光速云 | Firefly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 / 套餐 | MINI ¥79/年(40GB) 舒心 ¥19/月起(100GB) 省心 ¥33/月起(200GB) |
约 ¥11/月起,100GB(第三方资料) | 约 ¥7/月起,50GB;年付84元(第三方资料) | 暂无公开资料(介绍为不限时套餐) | 年付折算价约 ¥7.5/月,59GB | 约 ¥8/月起,60GB(第三方资料) |
| 线路 | IPLC / IEPL 专线 | IEPL 专线(第三方资料) | IPLC 专线(第三方资料) | 企业级内网专线(品牌资料) | IEPL 专线 / 企业级内网专线 | IPLC 专线(第三方资料) |
| 协议 | VLESS / Trojan / Hysteria2(第三方资料) | 暂无公开资料 | Shadowsocks / Trojan / VLESS(第三方资料) | 暂无公开资料 | VLESS | 暂无公开资料 |
| 客户端 | Clash 系 / Shadowrocket / v2rayN | 暂无公开资料 | 暂无公开资料 | 自研客户端 + 第三方导入(需联系客服) | 自研客户端 + 第三方导入 | 暂无公开资料 |
| AI 支持 | 第三方评测编辑个人反馈:日常使用无明显问题(非本站测试) | 暂无公开资料 | 暂无公开资料 | 品牌资料称支持 ChatGPT / Claude / Gemini | 品牌资料称覆盖常见 AI 工具场景 | 暂无公开资料 |
| 流媒体 | 官网标注舒心 / 省心档支持全球原生 IP 解锁 | 暂无公开资料 | 暂无公开资料 | 品牌资料称可解锁 Netflix / Disney+ / YouTube | 品牌资料称覆盖常见海外流媒体场景 | 暂无公开资料 |
| 客服 | 暂无公开资料 | 暂无公开资料 | 暂无公开资料 | 提供在线客服 | 暂无公开资料(可联系客服咨询客户端导入) | 暂无公开资料 |
| 运营时间 | 暂无公开资料 | 暂无公开资料 | 暂无公开资料 | 暂无公开资料 | 2020 年开业 | 暂无公开资料 |
| 适合人群 | 日常使用、多设备、AI 工具场景的主力用户 | 想低成本尝试 IEPL 专线的用户 | 预算有限、想尝试 IPLC 专线的用户 | 看重专线稳定性、AI 与流媒体场景的用户 | 看重运营时间较长、综合使用体验的用户 | 预算有限、想尝试 IPLC 专线的用户 |
| 操作 | 访问官网 | 查看资料 | 查看资料 | 查看资料 | 查看资料 | 查看资料 |
以上信息整理自各品牌官网公开页面及第三方公开资料,标注「第三方资料」「品牌资料」处均为对应来源的说明,非本站独立实测数据。价格、流量、优惠与政策随时可能调整,具体请以各官网结算页面实际显示为准。如果两个品牌的真实资料本身相近,本表如实呈现相近之处,不做人为区分。